TABELLA TARIFFE
| Oggetto | Prezzo di listino |
Prezzo sconto 40% |
|---|---|---|
| Visura per Persona Fisica (fino a 10 immobili) | € 5.98 | € 3.59 |
| Sovrapprezzo Visura per Persona Fisica(1) | € 3.98 | € 2.39 |
| Visura per Soggetto Giuridico (fino a 10 immobili) | € 5.98 | € 3.59 |
| Sovrapprezzo Visura per Soggetto Giuridico(1) | € 3.98 | € 2.39 |
| Visura per Immobile | € 5.98 | € 3.59 |
| Visura per Indirizzo | € 5.98 | € 3.59 |
| Mappa Catastale | € 9.98 | € 5.99 |
| Elaborato Planimetrico | € 8.98 | € 5.39 |
| Planimetria Catastale | € 13.98 | € 8.39 |
(1) Il sovrappprezzo sarĂ applicato per ogni decina di immobili o frazione d'essa oltre i primi 10.